Zoekresultaat » Kroatië » Istrië » Pula/Vodnjan » Histria 1
Type | Appartement |
---|---|
Slaapkamers | 5 |
Max. personen | 8 |
Prijs | vanaf € 1239 / week |
Luxe | 4 sterren (comfortabel) |
Adres | Pula/Vodnjan Istrië Kroatië |
Praktische info | wisseldag in overleg |
Website | Meer informatie en boeken |
Villa 5-kamers 200 m2 op 2 verdiepingen. Woon-/eetkamer met open haard en Sat-TV (Flatscreen TV), air-conditioning. Uitgang naar het terras. 1 kamer met 1 2-pers bed (2 x 90 cm, lengte 200 cm), bad/WC en air-conditioning. Uitgang naar het terras. Open keuken (oven, afwasmachine, 4 keramische glas kookplaten, magnetron, diepvriezer). Aparte WC. Bovenverdieping: 1 kamer 25 m2 met 1 2-pers bed (2 x 90 cm, lengte 200 cm), douche/WC en air-conditioning. Uitgang naar het terras. 1 kamer met 2 bedden (90 cm, lengte 200 cm), douche/WC en air-conditioning. Uitgang naar het terras. 1 kamer met 2 bedden (90 cm, lengte 200 cm), douche/WC en air-conditioning. Terras 20 m2, overdekt, 2 terrassen 10 m2. Terrasmeubelen, ligstoelen. Uitzicht op het zwembad. Ter beschikking: kinderbed. Internet (Internet (WiFi), gratis). 1 huisdier/hond toegestaan.
?abruni?i 8 km van Vodnjan: Mooi villa "Histria 1", van 2 verdiepingen. 17 km van het centrum van Pula, rustige, zonnige ligging, 13 km van zee. Voor alleengebruik: terrein 1.800 m2 (omheind), openluchtzwembad hoekig (4 x 8 m, 140 cm diepte, 27.04.-21.09.). Buitendouche, volleybal, terras (50 m2), tuinmeubelen, barbecue, kinderspeelplaats (schommel). In het huis: internetaansluiting, wasmachine. Parkeerplaats bij het huis op het terrein. Winkel 1 km, supermarkt 9 km, restaurant 500 m, kiezelstrand 17 km, rotsstrand 17 km. Wandelroutes 1 km vanaf het huis, fietspad 1 km. De eigenaar accepteert geen jeugdgroepen.
Eigenschappen vakantieverblijf | Magnetron, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine en/of droogtrommel, WiFi |
Bijzonderheden | Huisdieren toegestaan |
Activiteiten | Waterrecreatie (13 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
06-03-21 | 21-05-21 | €1239 | ||||
22-05-21 | 18-06-21 | €1449 | ||||
19-06-21 | 02-07-21 | €1963 | ||||
03-07-21 | 16-07-21 | €2688 | ||||
17-07-21 | 20-08-21 | €3311 | ||||
21-08-21 | 03-09-21 | €2688 | ||||
04-09-21 | 10-09-21 | €1963 | ||||
11-09-21 | 17-09-21 | €1419 | ||||
18-09-21 | 27-05-22 | €1239 | ||||
28-05-22 | 17-06-22 | €1449 | ||||
18-06-22 | 01-07-22 | €1963 | ||||
02-07-22 | 15-07-22 | €2688 | ||||
16-07-22 | 19-08-22 | €3311 | ||||
20-08-22 | 02-09-22 | €2688 | ||||
03-09-22 | 09-09-22 | €1963 | ||||
10-09-22 | 16-09-22 | €1522 | ||||
17-09-22 | 25-11-22 | €1239 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
© Huisje-huren.nl 2021 | Algemene voorwaarden | Colofon | Disclaimer | Privacyverklaring | Cookies | Reserveringsvoorwaarden