Zoekresultaat » België » Ardennen » Pre Vert
Type | Bungalow |
---|---|
Slaapkamers | 3 |
Max. personen | 6 |
Prijs | vanaf € 543 / week |
Luxe | 3 sterren (gerieflijk) |
Adres | Ardennen België |
Praktische info | wisseldag in overleg |
Website | Meer informatie en boeken |
"Pré Vert", bungalow 3-kamers 148 m2. Doelmatig ingericht: woon-/eetkamer met 1 2-pers divanbed, eettafel, TV, DVD en houtkachel. Uitgang naar de tuin, naar het terras. 2 kamers, elke kamer heeft 1 2-pers bed. Open keuken (4-pits kookplaat, oven, afwasmachine, magnetron, elektrische koffiemachine). Zitbad, aparte WC. Elektrische verwarming. Terrasmeubelen, barbecue. Ter beschikking: Internet (Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats, garage bij het huis. Maximaal 2 huisdieren/honden toegestaan. Er bevind zich een trap naar de ingang van de woning.
Septon 6 km van Durbuy: Comfortabele bungalow "Pre Vert", omgeven door bomen. Buiten de plaats, 2.5 km van het centrum van Septon, in het bos. Winkel 5 km, supermarkt 10 km, restaurant 1 km, bar 5.8 km, bakkerij 5 km, café 5 km, station 10 km, overdekt zwembad 10 km, thermaalbad "Le Sanglier des Ardennes" 6 km. Golfterrein 6 km, tennis 8.6 km, tennishal 8.6 km, manege 8 km. Attracties in de buurt: Megalietensite Wéris 13 km, Grotten van Hotton 15 km, Kasteel van Modave 20 km, Domein van de grotten van Han 36 km, Safari Park Le Monde Sauvage 37 km, Plopsa Coo 49 km. Bekende skigebieden kunnen gemakkelijk worden bereikt: Baraque de Fraiture 35 km. Wandelgebied The Topiary Park 5.6 km, Natuurpark Chlorophylle 29 km, Park Furfooz 45 km. Groepen jongeren uitsluitend op aanvraag. Voor groepen jongeren wordt de borg verdubbeld. Boekingen voor werknemers uitsluitend op aanvraag.
Eigenschappen vakantieverblijf | Magnetron, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, WiFi |
Activiteiten | Golfen (golfbaan) (6 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
16-02-19 | 22-02-19 | €610 | ||||
23-02-19 | 01-03-19 | €690 | ||||
02-03-19 | 08-03-19 | €672 | ||||
09-03-19 | 15-03-19 | €557 | ||||
16-03-19 | 29-03-19 | €550 | ||||
30-03-19 | 05-04-19 | €568 | ||||
06-04-19 | 12-04-19 | €694 | ||||
13-04-19 | 19-04-19 | €708 | ||||
20-04-19 | 03-05-19 | €737 | ||||
04-05-19 | 17-05-19 | €694 | ||||
18-05-19 | 24-05-19 | €705 | ||||
25-05-19 | 31-05-19 | €875 | ||||
01-06-19 | 07-06-19 | €748 | ||||
08-06-19 | 14-06-19 | €680 | ||||
15-06-19 | 21-06-19 | €649 | ||||
22-06-19 | 28-06-19 | €727 | ||||
29-06-19 | 05-07-19 | €901 | ||||
06-07-19 | 12-07-19 | €961 | ||||
13-07-19 | 09-08-19 | €1026 | ||||
10-08-19 | 16-08-19 | €967 | ||||
17-08-19 | 23-08-19 | €901 | ||||
24-08-19 | 30-08-19 | €802 | ||||
31-08-19 | 20-09-19 | €679 | ||||
21-09-19 | 27-09-19 | €626 | ||||
28-09-19 | 04-10-19 | €566 | ||||
05-10-19 | 11-10-19 | €630 | ||||
12-10-19 | 01-11-19 | €708 | ||||
02-11-19 | 08-11-19 | €689 | ||||
09-11-19 | 15-11-19 | €1106 | ||||
16-11-19 | 13-12-19 | €1189 | ||||
14-12-19 | 20-12-19 | €1090 | ||||
21-12-19 | 27-12-19 | €1744 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
© Vakantiehuishuren.nl 2019 | Algemene voorwaarden | Colofon | Disclaimer | Privacyverklaring | Cookies | Reserveringsvoorwaarden