Zoekresultaat » Oostenrijk » Opper-Oostenrijk » Schlierbach » Zehetner
Type | Appartement |
---|---|
Slaapkamers | 2 |
Max. personen | 4 |
Prijs | vanaf € 431 / week |
Luxe | 2 sterren (basic) |
Adres | Schlierbach Opper-Oostenrijk Oostenrijk |
Praktische info | wisseldag in overleg |
Website | Meer informatie en boeken |
Huis 2-kamers 26 m2. Eenvoudig en gezellig ingericht: woon-/slaapkamer met 1 2-pers divanbed (160 cm, lengte 200 cm), eethoek, Sat-TV en gasverwarming. Slaapnis met 2 x 2 stapelbedden. Kookhoek (3-pits kookplaat, magnetron). Douche/WC. Houten vloeren. De woonkamer is een boerderij-achtige lounge. Terras. Terrasmeubelen, barbecue. Uitzicht in de verte op het landschap. Let op: niet rokers woning. 1 huisdier/hond toegestaan. Slaapruimte en douche zijn door een schuifdeur van de woonkamer gescheiden.
Schlierbach in O.Ö.: Kleine, zeer eenvoudige klein chalet "Zehetner", omgeven door weiden en velden. In de wijk Haselböckau, 4 km van het centrum, rustige, zonnige ligging. Voor medegebruik: kleine tuin met ligweide, openluchtzwembad (5 x 3 m, 01.05.-15.09.). Tafeltennis, patio, barbecue, kinderspeelplaats (glijbaan, schommel, zandbak). In het huis: wasmachine (voor medegebruik). Toegangsweg (200 m onverharde weg). Parkeerplaats bij het huis. Levensmiddelenwinkel 2.5 km, restaurant 2.5 km, openluchtzwembad 8 km, overdekt zwembad 7 km. Golfterrein 15 km, tennis 5 km. Attracties in de buurt: Zisterzienserstift Schlierbach mit, Genusszentrum & Schaukäserei 4 km, Schokolademanufaktur Bachalm 7 km, Burg Altpernstein 12 km. Wandelgebied 4 Genusswanderwege im Ort. Let op: geschikt voor families, geschikt voor senioren. De eigenaar woont op hetzelfde terrein. Dieren in de buurt.
Eigenschappen vakantieverblijf | Douche of ligbad, Fietsen, Kindermeubilair, Magnetron, Tuinset, TV en/of audio, Wasmachine en/of droogtrommel |
Bijzonderheden | Huisdieren toegestaan |
Activiteiten | Golfen (golfbaan) (15 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
01-05-21 | 04-06-21 | €449 | ||||
05-06-21 | 18-06-21 | €431 | ||||
19-06-21 | 09-07-21 | €474 | ||||
10-07-21 | 13-08-21 | €638 | ||||
14-08-21 | 20-08-21 | €607 | ||||
21-08-21 | 03-09-21 | €518 | ||||
04-09-21 | 24-09-21 | €431 | ||||
25-09-21 | 03-06-22 | €449 | ||||
04-06-22 | 10-06-22 | €480 | ||||
11-06-22 | 24-06-22 | €431 | ||||
25-06-22 | 08-07-22 | €474 | ||||
09-07-22 | 19-08-22 | €638 | ||||
20-08-22 | 09-09-22 | €518 | ||||
10-09-22 | 30-09-22 | €431 |
Type | Omschrijving | Actie vanaf | Actie tot |
---|---|---|---|
Korting | € 431.00 Korting | 05-06-2021 | 18-06-2021 |
Korting | € 474.00 Korting | 19-06-2021 | 09-07-2021 |
Korting | € 518.00 Korting | 21-08-2021 | 03-09-2021 |
Korting | € 431.00 Korting | 04-09-2021 | 24-09-2021 |
Korting | € 431.00 Korting | 11-06-2022 | 24-06-2022 |
Korting | € 474.00 Korting | 25-06-2022 | 08-07-2022 |
Korting | € 518.00 Korting | 20-08-2022 | 09-09-2022 |
Korting | € 431.00 Korting | 10-09-2022 | 30-09-2022 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
© Huisje-huren.nl 2021 | Algemene voorwaarden | Colofon | Disclaimer | Privacyverklaring | Cookies | Reserveringsvoorwaarden