Zoekresultaat » Spanje » Costa Blanca » Calpe/Calp » Lara
Type | Appartement |
---|---|
Slaapkamers | 3 |
Max. personen | 4 |
Prijs | vanaf € 943 / week |
Luxe | 3 sterren (gerieflijk) |
Adres | Calpe/Calp Costa Blanca Spanje |
Praktische info | wisseldag in overleg |
Website | Meer informatie en boeken |
"Lara", villa 3-kamers 180 m2. Ruim en licht, mooi en stijlvol ingericht: open woon-/eetkamer met Sat-TV, Digitale TV, air-conditioning en heteluchtverwarming. Uitgang naar het terras. 1 kamer met 1 2-pers bed (2 x 90 cm, lengte 190 cm), douche/WC, dubbele wastafels, air-conditioning en heteluchtverwarming. Uitgang naar het terras. 1 kamer met 1 2-pers bed (1 x 150 cm, lengte 190 cm), ventilator. Open keuken (afwasmachine, 4 inductiekookplaten, magnetron, diepvriezer, elektrische koffiemachine). Uitgang naar het terras. Bad/WC. Groot terras. Terrasmeubelen, barbecue. Mooi uitzicht op zee en de plaats. Ter beschikking: wasmachine, strijkijzer, kinderstoel, kinderbed tot 2 jaar, haardroger. Internet (Internet (WiFi), gratis). Parkeerplaats. Geschikt voor families. AT-481478-A
Colina del Sol: Mooi villa "Lara", van 2 verdiepingen. In de plaats, 4.8 km van het centrum van Calpe, rustige, zonnige, verhoogde ligging villa wijk, gebied met weinig verkeer, 3.5 km van zee, 3.5 km van het strand. Voor alleengebruik: terrein (omheind), mooie, verzorgde tuin, openluchtzwembad (8 x 3 m, 01.01.-31.12.) met zout-elektrolyse. Buitendouche, terras, barbecue, parkeerplaats op het terrein. Levensmiddelenwinkel 3 km, supermarkt 3 km, winkelcentrum 3 km, restaurant 200 m, zandstrand "Playa Arenal" 3.5 km. Jachthaven 5.8 km, jachthaven 5.8 km, golfterrein 13.7 km. Attracties in de buurt: Aqualandia, Mundomar, Terra MÃtica, Terra Natura, Benidorm Palace (Benidorm), Les Fonts de l'Algar, Castillo de Guadalest. Een deel van het huis is afgesloten en niet bezet.
Eigenschappen vakantieverblijf | Fietsen, Magnetron, Tuinset, TV en/of audio, Vaatwasmachine, Wasmachine en/of droogtrommel, WiFi |
Activiteiten | Golfen (golfbaan) (13.7 km), Waterrecreatie (3.5 km) |
Inbegrepen | Niet inbegrepen |
---|---|
Periode vanaf | Periode tot | Dag | Week | Midweek | Weekend | Opmerking |
---|---|---|---|---|---|---|
30-01-21 | 05-02-21 | €1088 | ||||
06-02-21 | 12-02-21 | €1095 | ||||
13-02-21 | 19-02-21 | €957 | ||||
20-02-21 | 26-02-21 | €1102 | ||||
27-02-21 | 05-03-21 | €1044 | ||||
06-03-21 | 26-03-21 | €994 | ||||
27-03-21 | 02-04-21 | €1246 | ||||
03-04-21 | 09-04-21 | €961 | ||||
10-04-21 | 16-04-21 | €1283 | ||||
17-04-21 | 30-04-21 | €994 | ||||
01-05-21 | 07-05-21 | €1015 | ||||
08-05-21 | 14-05-21 | €1117 | ||||
15-05-21 | 21-05-21 | €1124 | ||||
22-05-21 | 04-06-21 | €1095 | ||||
05-06-21 | 11-06-21 | €1196 | ||||
12-06-21 | 18-06-21 | €1305 | ||||
19-06-21 | 25-06-21 | €1428 | ||||
26-06-21 | 02-07-21 | €1573 | ||||
03-07-21 | 16-07-21 | €1733 | ||||
17-07-21 | 20-08-21 | €1776 | ||||
21-08-21 | 27-08-21 | €1211 | ||||
28-08-21 | 03-09-21 | €1160 | ||||
04-09-21 | 10-09-21 | €1088 | ||||
11-09-21 | 05-11-21 | €1030 | ||||
06-11-21 | 12-11-21 | €1015 | ||||
13-11-21 | 19-11-21 | €943 | ||||
20-11-21 | 26-11-21 | €1030 |
Type | Omschrijving | Actie vanaf | Actie tot |
---|---|---|---|
Actie | € 1246.00 Reduction, Minimum Stay 5 | 27-03-2021 | 02-04-2021 |
Actie | € 961.00 Reduction, Minimum Stay 5 | 03-04-2021 | 09-04-2021 |
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
(klik op de tabjes boven de kalender om naar de volgende maanden te gaan)
Optie | Gereserveerd | Niet beschikbaar | Beschikbaar | Wisseldag |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Vakantiehuishuren.nl 2021 | Algemene voorwaarden | Colofon | Disclaimer | Privacyverklaring | Cookies | Reserveringsvoorwaarden